|
版主: 大树 今日: 0主题: 51帖数: 68 业内新鲜麻辣未确定传闻、内幕爆料、小道消息 |
| 排序:最新发帖 | 最后回复 | 作者 | 回复 | 最后发表 | |
|
全国各地筑巢介绍和联系方式 | tin 2010-10-27 |
9/2176 | 猪猪春烨 |
|
(个人加盟)如何加入筑巢独立房产经纪人团队? | tin 2010-10-27 |
1/2217 | 菠萝 |
|
(门店加盟)欢迎加盟筑巢独立房产经纪人合伙店 | tin 2010-10-27 |
0/1378 | shrentbus |
|
(省市加盟)欢迎加盟筑巢独立房产经纪人联盟各省市独家总代理 | tin 2010-10-27 |
0/1478 | dujifushi119 |
| 普通主题 | ||||
|
房地产市场经历大转折时期 专家谈楼市新变化 | 大树 2012-05-21 |
0/6 | 大树 |
|
中信地产无外患却内忧不断 | 大树 2012-05-10 |
0/28 | 大树 |
|
资金链紧绷 6家房企3个月内面临破产风险 | 大树 2012-04-24 |
0/70 | 大树 |
|
上海多个豪宅项目房价狂跌40% | 大树 2012-04-16 |
0/70 | 大树 |
|
“破产”炸弹下地产股狂飙 龙头房企受机构强烈关注 | 大树 2012-04-12 |
0/59 | 大树 |
|
房企“踩刹车”:放弃拿地 降价自保 幅度惊人 | 大树 2012-04-05 |
0/52 | 大树 |
|
地产大佬集体看跌2012房价 黄怒波称降幅最高可达三成 | 大树 2012-01-11 |
0/102 | 猪猪春烨 |
|
上海豪宅集体打折 或助推新一轮大规模降价潮 | 大树 2012-03-29 |
0/63 | 大树 |
|
2月份京沪房价环比同比均降 上海同比降幅为0.4% | 大树 2012-03-19 |
0/66 | 大树 |
|
投诉保利叶上海物业恶意停水停电事件 | 大树 2012-03-06 |
0/79 | 大树 |
|
楼市拐点呼之欲出:多部委年底测评楼市调控效果 | 大树 2011-12-14 |
1/163 | 乐居小妞 |
|
上海普宅新标今起执行 首日未见集中过户现象 | 大树 2012-03-02 |
0/70 | 大树 |
|
上海下调房产税应税价格 业内人士称试点将扩大 | 大树 2012-02-23 |
0/87 | 大树 |
|
龙年辞职第一波来临 年后多家上市房企高管出走 | 大树 2012-02-16 |
0/104 | 大树 |
|
"新普通房"有望逼出15%交易量 二手房降价或加速 | 大树 2012-02-07 |
0/117 | 大树 |
|
2012楼市:业绩分化现金为王 变现将成主流策略 | 大树 2012-01-29 |
0/103 | 大树 |
在线用户:共0人在线,0位会员(0位隐身)


